Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 264 | 13,81% | 131 | 6,86% | 133 | 6,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 217 | 11,36% | 106 | 5,55% | 111 | 5,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 348 | 18,21% | 165 | 8,63% | 183 | 9,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 320 | 16,75% | 171 | 8,95% | 149 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 352 | 18,42% | 193 | 10,10% | 159 | 8,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,47% | 3 | 0,16% | 6 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,68% | 3 | 0,16% | 10 | 0,52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 2,15% | 22 | 1,15% | 19 | 0,99% |
9 | STRATA II | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1567 | 82,00% | 796 | 41,65% | 771 | 40,35% | |
BELUM MENGISI | 344 | 18,00% | 188 | 9,84% | 156 | 8,16% | |
TOTAL | 1911 | 100,00% | 984 | 51,49% | 927 | 48,51% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2024