Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,78% | 21 | 1,10% | 13 | 0,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 6,28% | 68 | 3,56% | 52 | 2,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 8,58% | 81 | 4,24% | 83 | 4,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 8,37% | 81 | 4,24% | 79 | 4,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 9,05% | 83 | 4,34% | 90 | 4,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 184 | 9,63% | 92 | 4,81% | 92 | 4,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 6,54% | 70 | 3,66% | 55 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 6,91% | 62 | 3,24% | 70 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 6,07% | 65 | 3,40% | 51 | 2,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 8,69% | 82 | 4,29% | 84 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,59% | 70 | 3,66% | 56 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 6,38% | 64 | 3,35% | 58 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 4,87% | 48 | 2,51% | 45 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 3,40% | 37 | 1,94% | 28 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,41% | 26 | 1,36% | 20 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 82 | 4,29% | 33 | 1,73% | 49 | 2,56% |
JUMLAH | 1911 | 100,00% | 984 | 51,49% | 927 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1911 | 100,00% | 984 | 51,49% | 927 | 48,51% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2024