Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 65 | 3,40% | 33 | 1,73% | 32 | 1,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 36 | 1,88% | 17 | 0,89% | 19 | 0,99% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 130 | 6,80% | 56 | 2,93% | 74 | 3,87% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 2,67% | 26 | 1,36% | 25 | 1,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 83 | 4,34% | 41 | 2,15% | 42 | 2,20% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,63% | 5 | 0,26% | 7 | 0,37% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1528 | 79,96% | 802 | 41,97% | 726 | 37,99% |
JUMLAH | 1911 | 100,00% | 984 | 51,49% | 927 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1911 | 100,00% | 984 | 51,49% | 927 | 48,51% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2024